Julia | Pull à Col Drapé
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Description
Julia est un pull qui convient toujours. Son col drapé lui donne une allure élégante sans effort, et sa coupe confortable avec un bas rond légèrement plus long couvre les hanches et la taille avec aisance.
Coupe : confortable, glisse sur le corps sans marquer, avec un bas rond légèrement plus long.
Détails : col drapé, manches longues, poignets et bas côtelés.
Comment le porter : avec un jean slim le week-end ou un pantalon élégant pour un déjeuner ; disponible en onze couleurs.
Ce sont ces vêtements que l'on finit par porter bien plus souvent qu'on ne l'avait imaginé.
Politique de retour de 30 jours
Expédition & Livraison
Modes de paiement
| TAILLE | POITRINE (CM) | TAILLE (CM) | HANCHES (CM) | PT/FR |
|---|---|---|---|---|
| XS | 82–86 | 62–66 | 87–91 | 34–36 |
| S | 86–90 | 66–70 | 91–95 | 36–38 |
| M | 90–94 | 70–74 | 95–99 | 38–40 |
| L | 94–100 | 74–80 | 99–105 | 40–42 |
| XL | 100–106 | 80–86 | 105–111 | 42–44 |
| XXL | 106–112 | 86–93 | 111–118 | 44–46 |
| 3XL | 112–119 | 93–100 | 118–125 | 46–48 |
| 4XL | 119–126 | 100–108 | 125–133 | 48–50 |
| 5XL | 126–134 | 108–116 | 133–141 | 50–52 |
| TAILLE | POITRINE (CM) | ÉPAULES (CM) | MANCHE (CM) | LONGUEUR (CM) | PT/FR |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 82–86 | 35–36 | 57–59 | 55–57 | 34–36 |
| S | 86–90 | 36–37 | 59–61 | 57–59 | 36–38 |
| M | 90–94 | 37–38 | 61–63 | 59–61 | 38–40 |
| L | 94–100 | 38–40 | 63–64 | 61–63 | 40–42 |
| XL | 100–106 | 40–42 | 64–65 | 63–65 | 42–44 |
| XXL | 106–112 | 42–44 | 65–67 | 65–67 | 44–46 |
| 3XL | 112–119 | 44–46 | 67–69 | 67–69 | 46–48 |
| 4XL | 119–126 | 46–48 | 69–71 | 69–71 | 48–50 |
| 5XL | 126–134 | 48–50 | 71–73 | 71–73 | 50–52 |
| TAILLE | TAILLE (CM) | HANCHES (CM) | LONGUEUR (CM) | PT/FR |
|---|---|---|---|---|
| XS | 60–64 | 87–91 | 97–99 | 34–36 |
| S | 64–68 | 91–96 | 99–101 | 36–38 |
| M | 68–72 | 96–100 | 101–103 | 38–40 |
| L | 72–77 | 100–106 | 103–105 | 40–42 |
| XL | 77–83 | 106–112 | 104–106 | 42–44 |
| XXL | 83–89 | 112–119 | 105–107 | 44–46 |
| 3XL | 89–96 | 119–127 | 106–108 | 46–48 |
| 4XL | 96–104 | 127–135 | 107–109 | 48–50 |
| 5XL | 104–112 | 135–143 | 108–110 | 50–52 |
| PT/FR | EU | UK | US | LONGUEUR DU PIED (CM) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 35 | 2.5 | 5 | 22–22.5 |
| 36 | 36 | 3.5 | 6 | 22.5–23 |
| 37 | 37 | 4 | 6.5 | 23–23.5 |
| 38 | 38 | 5 | 7.5 | 24–24.5 |
| 39 | 39 | 6 | 8.5 | 24.5–25 |
| 40 | 40 | 6.5 | 9 | 25–25.5 |
| 41 | 41 | 7.5 | 10 | 25.5–26 |
| 42 | 42 | 8 | 10.5 | 26–26.5 |
| 43 | 43 | 9 | 11 | 26.5–27 |
Ce que disent nos clientes
GARANTIE DE SATISFACTION OU REMBOURSEMENT – 30 JOURS
Nous adorons nos produits et sommes convaincus que vous les adorerez aussi ! C’est pourquoi nous vous offrons une garantie de remboursement de 30 jours, sans aucun risque. Si vous n’êtes pas entièrement satisfaite de votre achat, nous vous rembourserons intégralement le montant de celui-ci.
FAQ (Foire aux Questions)
LIVRAISON GRATUITE
Toutes les commandes sont expédiées gratuitement.
PAIEMENT SÉCURISÉ
Vos données sont protégées à chaque étape —
achetez l'esprit tranquille.
RETOURS SOUS 30 JOURS
Pas satisfait(e) ? Retour ou échange garanti sous 30 jours, sans questions.
SERVICE CLIENT 24H/24
La satisfaction de nos clients est notre priorité.
Écrivez-nous à info@martinedelyon.fr.































































